DATA PESERTA DIDIK 2019/2020
DATA PESERTA DIDIK 2019/2020
Nomor | Nama Peserta | |
Urut | NISN | |
(1) | (2) | (3) |
1 | 3078582801 | ALIF FATMA AZ-ZAHRA |
2 | 0081989845 | AQILA DHIYA AFIFAH |
3 | 0085831932 | AVIVA AULIA WIBOWO |
4 | 0089549781 | BAGAS PRIMANTORO ADJI |
5 | 0074039222 | BEMBY MAROSSUL ASZURA YUSUF |
6 | 0075438445 | CAESAR AZARIO RISQULLAH |
7 | 0087455479 | DAFFA NUR FADHILA |
8 | 0075759013 | DARYYL PUTRA JULIAN |
9 | 0087579492 | FAHMI NURUL DZIHNI |
10 | 0079359334 | FIKRII UBAY PRATAMA |
11 | 0073686807 | GUIDA DWI NAFISA |
12 | 0082814947 | INDANA ZULFA SABILAH |
13 | 0079048494 | JUNIAR DAMAR LAKSONO |
14 | 0082553950 | KHARISA ANANTA PUTRI |
15 | 0079225891 | M. ROBI VIRMAN |
16 | 0073685441 | MOCH. YUSUP |
17 | 0085290230 | MOCHAMAD FADIL JULIANSYAH |
18 | 0075646891 | MOCHAMMAD REWA ADI PRATAMA |
19 | 0088631788 | MUHAMMAD FEBRIAWAN DWI KUSUMA |
20 | 3081224991 | MUHAMMAD LUTHFI ARROCHIM |
21 | 0072475017 | MUHAMMAD RAFI REVANDA ARDIANSYAH |
22 | 0081197886 | NOVI ARTIKASARI |
23 | 0084847407 | PRADITYA FEBIAN PRATAMA |
24 | 0079029037 | SABRINA LAYLA IZATI |
25 | 0088521699 | VANIA DWI AMELIA PUTRI |
26 | 0094983568 | VERONICA JENNIE ARNELITHA |
27 | 0083001808 | WINY OLIFIA SAPITRI |
28 | 0077512487 | AKBAR PUTRA BAYU |
29 | 0071507724 | AL HATTA ACHIRIN |
30 | 0071422077 | ALVINESTA PRATAMA |
31 | 0079091071 | ANDIKA ADI PRATAMA |
32 | 0076906465 | ARIYA PERMANA PUTRA |
33 | 0074499012 | AYSKA AR RAHMAHTUS SHOLIKHA |
34 | 0083905576 | CHAROLIN TIVIDA |
35 | 0074269060 | DAVID BRIAN RENDIAN SYAH |
36 | 0073929857 | DESY ENJEL LIKA |
37 | 0079134331 | DIMAS DECO SAUZA |
38 | 0084493882 | ERVIN VERLISA AZARO |
39 | 0078959703 | FARHAN MAULANA FAJRI |
40 | 0086194397 | FATIMATUS ZAROH |
41 | 0077956203 | MOCHAMMAD IRVAN YUNATAN RAMADHANI |
42 | 3073882494 | MOHAMMAD ILHAM ROMADHON |
43 | 0082909142 | NABILLAH AN`NYSHA FRYZKASARI AKBAR |
44 | 0072891477 | NAYLA PUTRI RAHMADHANI HERMAWAN |
45 | 0079728951 | PUTRI LESTARI |
46 | 0063455526 | PUTRI WIJAYANTI |
47 | 0085638095 | RAFLI YUSUF MAULANA |
48 | 0072365699 | RENITA IKA LESTARI |
49 | 0075330329 | RIRIN HERLINA |
50 | 0078065996 | SAFIRA SABILANNAJA |
51 | 0078258637 | SHERLY NANDITA EKY SALSABILA |
52 | 0073790089 | VICHA ANANDITA FEBIANTI |
53 | 0082596877 | VINO PUTRA PANGESTU |
54 | 0076831997 | YOGA ADI PRATAMA |
Halaman Lainnya
DATA PESERTA DIDIK 2021/2022
DATA PESERTA DIDIK 2021/2022 No. NISN Nama Peserta Didik 1 3090642141 ANGGIE LUPITA DEWI RAMBE 2 3104564399 AYU WULANDARI 3 3097804885 BESUNI 4 3090433653 DESTI NUR AN
DATA PESERTA DIDIK 2020/2021
DATA PESERTA DIDIK 2020/2021 No. NISN NAMA SISWA/I 1 3083502355 AIDAH LAYYINATUS SA'DIYYAH 2 3087763158 ALIF FIRMANSYAH 3 3090803118 ALIFIA ARISCHA MAULIDIYA
Profil MI Darussalam Surabaya
MI Darussalam Surabaya NPSN 60720897 NSM 111235780027 No. SK. Pendirian - Tanggal SK. Pendirian -
Visi, Misi dan Tujuan Madrasah
VISI, MISI, DAN TUJUAN MADRASAH 1. Visi MI Darussalam Surabaya Visi MI Darussalam Surabaya : “Bertaqwa, Berakhlakul Karimah, Berprestasi Dan Berwawasan Lingkungan Hidup&