DATA PESERTA DIDIK 2021/2022
DATA PESERTA DIDIK 2021/2022
No. | NISN | Nama Peserta Didik |
1 | 3090642141 | ANGGIE LUPITA DEWI RAMBE |
2 | 3104564399 | AYU WULANDARI |
3 | 3097804885 | BESUNI |
4 | 3090433653 | DESTI NUR ANGGRAINI |
5 | 3101139325 | GARNETTA NATANIA DHIA KIRANA |
6 | 3099407335 | GHAZI KANAKA AZFAR |
7 | 3104166396 | INATSA NABATA |
8 | 3096176488 | IVAN FAHREZA |
9 | 3098549866 | MOCH. FATKUR ROHMAN |
10 | 3101422634 | MOCH.RIZKY RAMADHAN |
11 | 3090505140 | MOCHAMAD FAISAL PUTRA PRADANA |
12 | 3101076685 | MOCHAMMAD FATCHUR RIZKY |
13 | 3097231599 | MUHAMMAD RAFIF ERHANSYAH |
14 | 3090107413 | MUHAMMAD RASYA FIRZATULLAH |
15 | 3099208815 | MUHAMMAD YUSUF PRADITO |
16 | 3096314928 | NINDYA FIKA RISTY PRAWESTI |
17 | 3090931803 | NUFAL HUSNI |
18 | 3091466727 | NUR LAILY KHUMAIROH |
19 | 3090391433 | TEGUH ANDI YUSWANTORO |
20 | 3106792599 | VALENSYA ANGGUN ANANTA PUTRI |
21 | 3093157986 | VANIA NADINDRA IRAWAN |
22 | 3096733742 | ADITYA PUTRA SANTOSO |
23 | 3093481340 | AFIZZA NUR AISAH |
24 | 3098897411 | ANANDA RIDWAN EL RIZHA |
25 | 3096157800 | ANDINE ALISYA SOEBIANTORO |
26 | 3094366345 | ARA ATHIFA LAKEISHA |
27 | 3092472743 | AZKA FABIAN MAULANA |
28 | 3091114953 | CARIZKA ISMAPUTRI RAMADHANI |
29 | 3097022031 | FIRZA DWIMAS ARDIANSYAH |
30 | 3095320702 | HABIB MUHAMMAD GIFARI |
31 | 3104951023 | HASNAH FARIHAH ATTAQIYAH |
32 | 3097447749 | MOCH.ARYA SAPUTRA |
33 | 3105746328 | MUHAMMAD CHOLIFATHUR ROCHMAN |
34 | 3108526461 | MUHAMMAD HANIF ABBAD |
35 | 3099938154 | MUQTAFI AZZAM BAIHAQI |
36 | 3091839533 | NAJWA SALSABILA |
37 | 3094505503 | NUR SYIFA' SALSABILLAH |
38 | 3100863597 | PUTRI NUR NAFIDZA |
39 | 3090925885 | REYZA ARIL WICAKSANA |
40 | 3091687633 | RICHO ARDIANSYAH PUTRA |
41 | 3095042963 | RICKY ARDIANSYAH PUTRA |
42 | 3091084717 | RIZKY YUSUF MAULANA |
43 | 3092927747 | SHERLY DWI NURCAHYANI |
44 | 3104768529 | ANDRI SETIO BUDI |
45 | 3090631546 | AURA KHOIRUN NISA' |
46 | 3104853706 | AYDIN KHALFANI REAGAN |
47 | 3099235623 | BIMA RAMANA PUTRA |
48 | 3090785931 | CARISSA ISMAPUTRI RAMADHANI |
49 | 3095622365 | DHANI WAHYUDA ATDIANSAH |
50 | 3099468255 | FIRDA NURHASANAH |
51 | 3105434270 | HILAL HAFIDZ ATAYA DZAKY |
52 | 3098968694 | IMROATUL MAULIDIYAH AZIZAH |
53 | 3103215970 | IVAN DWI PRASETYO |
54 | 3109724470 | MUHAMAD ALFINO NURFA'I |
55 | 3100334968 | MUHAMMAD ALIF PUTRA HERMAWAN |
56 | 3096018637 | MUHAMMAD FAKHRI JULIAN PRATAMA |
57 | 3105080812 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR |
58 | 3095105240 | MUHAMMAD RIZKI HARIANTO |
59 | 3104233504 | MUHAMMAD SATRYA WIJAYA |
60 | 3097420831 | NABILLA AULIA RAHMA |
61 | 3093643430 | NURUL AINI |
62 | 3104054015 | OKTAVIANA AZZAHRA |
63 | 3103872545 | PUTRI SYIFA RAHMANIA |
64 | 3104591691 | RENDY HAMDAN NAFI'I |
65 | 3103244036 | REVALDO GIOVANNI |
Halaman Lainnya
DATA PESERTA DIDIK 2020/2021
DATA PESERTA DIDIK 2020/2021 No. NISN NAMA SISWA/I 1 3083502355 AIDAH LAYYINATUS SA'DIYYAH 2 3087763158 ALIF FIRMANSYAH 3 3090803118 ALIFIA ARISCHA MAULIDIYA
DATA PESERTA DIDIK 2019/2020
DATA PESERTA DIDIK 2019/2020 Nomor Nama Peserta Urut NISN (1) (2) (3) 1
Profil MI Darussalam Surabaya
MI Darussalam Surabaya NPSN 60720897 NSM 111235780027 No. SK. Pendirian - Tanggal SK. Pendirian -
Visi, Misi dan Tujuan Madrasah
VISI, MISI, DAN TUJUAN MADRASAH 1. Visi MI Darussalam Surabaya Visi MI Darussalam Surabaya : “Bertaqwa, Berakhlakul Karimah, Berprestasi Dan Berwawasan Lingkungan Hidup&