DATA PESERTA DIDIK 2020/2021
DATA PESERTA DIDIK 2020/2021
| No. | NISN | NAMA SISWA/I |
| 1 | 3083502355 | AIDAH LAYYINATUS SA'DIYYAH |
| 2 | 3087763158 | ALIF FIRMANSYAH |
| 3 | 3090803118 | ALIFIA ARISCHA MAULIDIYAH |
| 4 | 3084082663 | ANDIKA TEGAR WIJAKSONO |
| 5 | 3095526897 | ANGGITA ZAHRATUSSYIFA |
| 6 | 3082800101 | APRILIA IMRO'ATUS ZASKIA |
| 7 | 3084573895 | ARINA DINANA |
| 8 | 3088917710 | ELLA FAZIRAH |
| 9 | 3084028510 | FAREL HAFIZ KURNIA |
| 10 | 3085356101 | GIO PRATAMA ARDIANSYAH |
| 11 | 3085781853 | HABIB FAQIH FIRMANTO |
| 12 | 3092447310 | KANAYA ZAHRATUL KARIMAH |
| 13 | 3089296459 | MAR'AH AZKIA |
| 14 | 3083300817 | MARIANI ATIK LESTARI |
| 15 | 3091009705 | MOCH. ANDI MAULANA ARIF |
| 16 | 3094059023 | MOCH. NASIKH HIDAYATULLOH |
| 17 | 3082036398 | MOHAMMAD RAFFI ADNANTA |
| 18 | 3090536638 | NUR LAILATUZ ZAHRA |
| 19 | 3081837400 | RAHIS ABIYU ZAKARIA |
| 20 | 3082801594 | RANGGA KURNIAWAN |
| 21 | 3080432007 | AHMAD HABIL AL MUZDZAKY |
| 22 | 3096741612 | AINUL MARDHIAH |
| 23 | 3080316205 | AISHA RIFLIA FAADILAH |
| 24 | 3073588638 | ANJAS AKBARIYANTO |
| 25 | 3094010624 | ARVANSYAH VYCRAM ZADA |
| 26 | 3085455686 | AYUDHYA AMELIA AHMAD |
| 27 | 3086535648 | BRILLIANT AHMAD MUZAKI |
| 28 | 0089979389 | DAFFA ARYA NUGRAHA |
| 29 | 3084395946 | FIRNAZ MUSTOPA ALMURSALIN |
| 30 | 3081737185 | FITRI INDAH RAMADHANI |
| 31 | 3105708086 | FRIDA FAUZIAH FIRDAUS |
| 32 | 3097219270 | HENNY TYAS PURBASARI |
| 33 | 3092124385 | LAYLI SYIFA'UN NADZIROH |
| 34 | 3086096973 | M. FAJAR ADI MULYA |
| 35 | 3099369838 | MOCH. HAQQI AFANDI ANAZILI |
| 36 | 3094710014 | MOCH. IRSYAD MAULANA |
| 37 | 3082877823 | MUHAMMAD RIZAL ARDIANSYA |
| 38 | 3083076120 | NABILA AYU APRILIA |
| 39 | 3081280536 | RACHEL SEFFIA RAHMADANI |
| 40 | 3085127561 | SELI ANGGIA PUTRI |
| 41 | 3082212191 | RAUL MAULANA SHEVA ARIFIN |
| 42 | 3097948304 | RAYO ADITYA SAPUTRA |
| 43 | 3085107091 | RIZCO FAHRURROZI FAJRIAN |
| 44 | 3084674986 | SAFFIYA JASEENA WIBOWO |
| 45 | 3090262611 | SELVIA WULANDARI |
| 46 | 3092804546 | SITI ALMIRA PUTRI RAHAYU |
| 47 | 3084575536 | SITI ROSITA DWI ANGGRAINI |
| 48 | 3071023337 | SUKRISTIAN ABIMANYU |
| 49 | 3090878710 | TATA KAYLA KHOIROTUL JENI |
| 50 | 3085327507 | TIARA NABILA PUTRI |
| 51 | 3096719504 | TIO WIDYA ARDANA |
| 52 | 3095560931 | VERY ADRIAN WIBISONO |
| 53 | 3089631285 | VINZA EKA PUTRA BUDIMAN |
| 54 | 3085809245 | VIVI AMALIA RAMADHANI |
| 55 | 0088495339 | YULIA ASTUTIK |
| 56 | 3089927898 | YUMNA KHAIRUNNISA |
| 57 | 3093549396 | ZASKIA FEBRIANA MAHARANI |
| 58 | 3087944454 | ZIQRI TRIYAN NUR IFANDI |
Halaman Lainnya
DATA PESERTA DIDIK 2021/2022
DATA PESERTA DIDIK 2021/2022 No. NISN Nama Peserta Didik 1 3090642141 ANGGIE LUPITA DEWI RAMBE 2 3104564399 AYU WULANDARI 3 3097804885 BESUNI 4 3090433653 DESTI NUR AN
DATA PESERTA DIDIK 2019/2020
DATA PESERTA DIDIK 2019/2020 Nomor Nama Peserta Urut NISN (1) (2) (3) 1
Profil MI Darussalam Surabaya
MI Darussalam Surabaya NPSN 60720897 NSM 111235780027 No. SK. Pendirian - Tanggal SK. Pendirian -
Visi, Misi dan Tujuan Madrasah
VISI, MISI, DAN TUJUAN MADRASAH 1. Visi MI Darussalam Surabaya Visi MI Darussalam Surabaya : “Bertaqwa, Berakhlakul Karimah, Berprestasi Dan Berwawasan Lingkungan Hidup&
